Oportunidades são para ensinos fundamental, médio e superior. Entre os cargos disponíveis, estão: agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro obstetra e médico do trabalho
O Instituto de Gestão e Humanização em Goiás (IGH-GO) está com dois editais abertos para a contratação de profissionais para atuar em diversas áreas da Saúde. Os salários variam de R$ 1.455,96 a R$ 8.553,97, conforme o cargo pretendido. As vagas são para o Hospital Estadual da Mulher (HEMU) e o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), em Goiânia.
É preciso preencher um formulário digital. A seleção será composta por quatro etapas: análise curricular e documental, entrevista por competências, avaliação técnica, e exame médico admissional.
De acordo com os editais, o processo se destina à formação de cadastro de reserva, com a possibilidade de prorrogação da validade por até 24 meses.
As oportunidades abrangem candidatos com ensinos fundamental, médio e superior. Entre os cargos disponíveis, estão: agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro obstetra e médico do trabalho. Além desses, há oportunidades para profissionais com formações específicas, como biomédicos, farmacêuticos e técnicos de enfermagem.
Confira os cargos anunciados, carga horária, remuneração e locais de trabalho:
Distribuição dos cargos
| Cargo | Jornada Semanal | Salário (R$) | Vagas | Local de Trabalho |
| Agente de Portaria | 44h | 1.558,22 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Analista de Qualidade/Pleno | 44h | 4.122,44 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Analista de Sistema | 44h | 3.357,05 | CR* | HEMU |
| Assistente Administrativo | 44h | 2.060,16 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Assistente de Faturamento | 44h | 2.789,54 | CR* | HEMU |
| Assistente de TI | 44h | 2.060,16 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Assistente Social | 30h | 3.180,37 | CR* | HEMU |
| Auxiliar Administrativo | 44h | 1.978,76 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Auxiliar de Farmácia | 44h | 1.872,86 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Auxiliar de Lavanderia | 44h | 1.455,96 | CR* | HEMU |
| Auxiliar de Manutenção | 44h | 1.558,22 | CR* | HEMU |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 44h | 1.455,96 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Auxiliar Operacional | 44h | 1.455,96 | CR* | HEMU |
| Biomédico | 44h | 3.153,36 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Eletricista | 44h | 2.501,51 | CR* | HEMU |
| Eletrotécnico | 44h | 3.140,20 | CR* | HEMU |
| Enfermeiro | 36h/44h | 3.085,00 – 3.771,03 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Enfermeiro Obstetra | 36h | 3.719,63 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Farmacêutico | 44h | 3.334,23 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Fisioterapeuta | 30h | 2.736,27 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Jardineiro | 44h | 1.455,96 | CR* | HEMU |
| Líder de Higienização | 44h | 2.060,16 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Maqueiro | 44h | 1.455,96 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Médico do Trabalho | 44h | 8.553,97 | CR* | HEMU |
| Motorista | 44h | 2.060,16 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Motorista de Ambulância | 44h | 2.038,69 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Oficial de Manutenção | 44h | 2.260,13 | CR* | HEMU |
| Ouvidor | 44h | 4.445,47 | CR* | HEMU |
| Técnico de Enfermagem | 36h | 2.060,16 | CR* | HEMU, HEMNSL |
| Técnico de Laboratório | 44h | 2.512,50 | CR* | HEMU |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 36h | 2.060,16 | CR* | HEMU |
| Tutor de Residência de Enfermagem | 30h | 3.719,63 | CR* | HEMU |
Fonte: Portal G1


